Регулярные платежи
- с Карты «Универсальная»
- с Карты для выплат
- с Элитной карты
| На карту «Универсальная»/«Универсальная Gold» | Бесплатно |
| На Карту для выплат | 0,5% (0.5% взимается с получателя за нецелевое пополнение Карты для выплат) |
| Депозиты, в т.ч. услуга накопления "Копилка" | Бесплатно |
| На счет в ПриватБанке (платеж по Украине) | Бесплатно |
| Пополнение мобильной связи | 1 грн |
| Оплата коммунальных услуг | Бесплатно |
| На карту Юниор | Бесплатно |
| Оплата кредитов | Бесплатно (только в том случае, когда счет начинается на 2909* во всех остальных случаях комиссия как при платежах по Украине) |
| Оплата налогов | Бесплатно (в случае заведения платежа по реквизитам комиссия как при платеже по Украине) |
- с Карты «Универсальная»
- с Карты для выплат
- с Элитной карты
| Некредитные средства | |
| На карту «Универсальная»/«Универсальная Gold» | Бесплатно |
| На Карту для выплат | 0,5% (из них 0.5% взимается с получателя за нецелевое пополнение Карты для выплат) |
| Депозиты, в т.ч. услуга накопления "Копилка" | Бесплатно |
| На счет юридического лица (платеж по Украине) | Бесплатно |
| Пополнение мобильной связи | 1 грн |
| Оплата коммунальных услуг | Бесплатно |
| На карту Юниор | Бесплатно |
| Кредитные средства | |
| На карту «Универсальная»/«Универсальная Gold» | 2% |
| На Карту для выплат | 2,5% (из них 0.5% взимается с получателя за нецелевое пополнение Карты для выплат) |
| Депозиты и услуга накопления Копилка | Операция может быть проведена только за счёт личных средств |
| На счет юридического лица (платеж по Украине) | 2% |
| Пополнение мобильной связи | 1 грн +1% |
| Оплата коммунальных услуг | Бесплатно |
Банки онлайн кредитные карты кредиты
