Тарифы на обслуживание
| Льготный период | до 55 дней |
| Ваша выгода: начисление процентов на собственные средства свыше 100 грн (действует после активации) | 7% годовых |
| Максимальный размер линии | 50 000 грн |
| Стоимость оформления и перевыпуска: | |
| 6 карт в год (на доверенное лицо – 3) | бесплатно |
| больше 6 карт в год (на доверенное лицо – больше 3) | 100 грн |
| Оформление карты с фото себе или доверенному лицу | 100 грн |
| Базовая % ставка в месяц | 3,6 |
| Обязательный ежемесячный платеж | 5% от задолженности по кредиту, но не менее 100 грн и не более остатка задолженности; 10% от задолженности, но не менее 100 грн и не более остатка задолженности – в случае просрочки, начиная со второго месяца просрочки |
| Плата за пользование кредитом в случае просрочки обязательств по договору, в месяц | 7,2% |
| Проценты от суммы не возвращенного в срок кредита в соответствии с ч. 2 ст. 625 Гражданского кодекса Украины | 86,4% Перечень условий, при которых начисляются проценты согласно ч. 2 ст. 625 Гражданского кодекса Украины, приведен в п. 2.1.1.2.12 Условий и Правил |
| Ежемесячная плата за пользование картой | - |
| Комиссия за снятие кредитных средств в банкоматах и пунктах выдачи наличных ПриватБанка, любых украинских и зарубежных банков, а также за операции с quasi-наличными. Сумма выдачи наличных в банкоматах ПриватБанка (Украина) ограничена – не более 20 000 грн в течение 3 часов |
1–100 грн – 7 грн 100,01–200 грн – 12 грн 200,01–300 грн – 18 грн 300,01–400 грн – 24 грн 400,01–500 грн – 30 грн 500,01–1 000 грн – 47 грн свыше 1 000 грн – 4% от суммы операции |
| Комиссия за снятие собственных денежных средств | |
| в банкоматах и пунктах выдачи наличных ПриватБанка и других банков Украины | 1% |
| в банкоматах и пунктах выдачи наличных за рубежом | 2% |
| Комиссия за конвертацию валюты при совершении операций за рубежом | Отсутствует |
| Комиссия за безналичный платеж | |
| Оплата товаров и услуг в торговых точках и Интернете | 0 грн |
| Комиссия по программам «Оплата частями» и «Мгновенная рассрочка» | 4% в счет кредитных средств или бесплатно в счет собственных средств |
| Отправка срочного денежного перевода | 3% в счет кредитных средств или бесплатно в счет собственных средств |
| Перевод на карту любого банка Украины: | платеж через сервисы ПриватБанка – 0.5% (min 5 грн) + 3% в счет кредитных средств платеж через сервисы других банков – 4% в счет кредитных средств или 0.5% (min 5 грн) в счет собственных средств |
| Перевод на карту Mastercard зарубежного банка: | 2% (min 50 грн)+ 3% в счет кредитных средств |
| Перевод на карту Visa зарубежного банка: | 1% (min $1)+ 3% в счет кредитных средств |
| Перевод на карту «Универсальная», текущий счет физлица | 4% в счет кредитных средств или бесплатно в счет собственных средств + 2 грн, если перевод в голосовом меню |
| Перевод на Карту для выплат | 4% в счет кредитных средств или 0,5% в счет собственных средств + 2 грн, если перевод в голосовом меню |
| На счет юридического лица в ПриватБанке (платеж по Украине) | собственные средства - Тариф за платеж кредитные средства - Тариф за платеж +3% |
| На счет юридического лица в другом украинском банке (платеж по Украине) | собственные средства - Тариф за платеж кредитные средства - Тариф за платеж +3% |
| Комиссия за мониторинг неактивного счета «Бонус Плюс» карты (если в течение 500 дней подряд операции по счету «Бонус Плюс» не осуществляются и нет активных карт). | 100 грн за первый год и 500 грн каждый следующий год, но не более остатка средств на счете «Бонус Плюс» |
| Предоставление справок и чеков | 0 грн Справка о задолженности (обязательно предоставляется в государственные органы при выезде за рубеж) |
| 100 грн Выписка/справка по карте в отделении банка за любой период |
|
| 3 грн Баланс на чек в банкомате и терминале самообслуживания ПриватБанка (кроме чека операции снятия наличных) |
|
| Комиссия за пополнение мобильного телефона с карты | 1% за счёт кредитных средств |
| Пополнение карты (в т. ч. зачисление сдачи от 50 грн) |
В кассе:
Digital-карта:
В терминале самообслуживания – 0,5% от суммы (минимум 5 грн). Для владельцев карт ПриватБанка действует акционный тариф – 0,2% от суммы (минимум 2 грн) |
| Снятие наличных без присутствия карты в кассе или банкомате |
В кассе – 0,2%, минимум 5 грн (Digital-карта – 0 грн). В банкомате – 2 грн (кроме снятия через QR-код) |
| Эффективная процентная ставка | 52,84% |
| Комиссия за мониторинг карты, срок действия которой истек и по которой 6 месяцев подряд не было операций (нет других активных карт) | - более 12 месяцев – 100 грн за год, - более 24 месяцев – 500 грн за год, но не более остатка средств на карте |
.
Банки онлайн кредитные карты кредиты